Lp. | Imię i nazwisko | Strzelanie nr 1 – pistolet 9 mm. Post. Stojąca | |
Wynik | centralne „10” | ||
1 | Dariusz Mateńko | 90 | |
2 | Oskar Szabat | 86 | |
3 | Mirosław Świerzak | 80 | |
4 | Grzegorz Mucha | 76 | |
5 | Piotr Bardyga | 75 | |
6 | Piotr Różański | 75 | |
7 | Marta Wasieczko | 72 | |
8 | Grzegorz Marek | 72 | |
9 | Krzysztof Kudyba | 70 | |
10 | Artur Kotwis | 67 | 1 |
11 | Marcin Koziara | 58 | |
12 | Tomasz Soluch | 34 | |
13 | Stanisław Greszta | 27 | |
14 | Michał Mussor | 4 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis