Wyniki strzelania nr 2 w ramach Ligi Strzeleckiej BSKB Victoria 2025

Pełne dane w plikach na dole

 

Lp. Imię i nazwisko Strzelanie nr 1 – pistolet 9 mm. Post. Stojąca Strzelanie nr 2 – karabin 7,62; .223; 75 m post. Leżąca Strzelanie nr 3 Strzelanie nr 4 Strzelanie nr 5 Wynik razem Centralne razem
Wynik centralne „10” Wynik centralne „10” Wynik centralne „10” Wynik centralne „10” Wynik centralne „10”
1 Dariusz Mateńko 90 95 185 0
2 Oskar Szabat 86 95 181 0
3 Mirosław Świerzak 80 80 0
4 Grzegorz Mucha 76 97 173 0
5 Piotr Bardyga 75 75 0
6 Piotr Różański 75 92 167 0
7 Marta Wasieczko 72 88 160 0
8 Grzegorz Marek 72 86 158 0
9 Krzysztof Kudyba 70 78 148 0
10 Artur Kotwis 67 1 95 162 1
11 Marcin Koziara 58 84 142 0
12 Tomasz Soluch 34 70 104 0
13 Stanisław Greszta 27 96 123 0
14 Michał Mussor 4 36 40 0
15 Mariusz Lipiński 89 89 0
16 Józef Madej 86 86 0

 

protokół 2

Ranking po 2 strzelaniach

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz